Hledáte běžecký trenažer, který je plný praktických funkcí, které nejen pomůžou zlepšit vaši kondici, ale zpříjemní vám samotné cvičení?
To vše vám může splnit běžecký pás inSPORTline ZenRun 80! S širokým výběrem cvičebních programů, zabudovaných aplikací a možností propojení se smartphone nebo tabletem je ten nejlepší parťák na cestě za vaší vysněnou fyzičkou.

ZenRun 80 umožňuje Bluetooth propojení s mobilními aplikacemi Kinomap, Zwift i Fitshow. To vám dovolí nejen sledovat dlouhodobé trendy ve vašem tréninku, ale můžete si také vyzkoušet například virtuální závody s jinými uživateli, aniž byste opustili pohodlí domova nebo se vydat na přednastavené trasy doprovázené videem - to vše na displeji vašeho smartphonu nebo tabletu.
Kromě toho si můžete běh zpříjemnit také hudbou či filmem za pomoci do konzole integrovaných aplikací jako je Netflix, YouTube, Prime Video nebo Spotify. Stále ve středu dění budete díky podporované aplikaci Facebook či X.

Složité ovládání? To vás nečeká. Na velkém desetipalcovém přehledném TFT displeji najdete vše, co potřebujete. A to bez větší námahy. Nejenže se snadno zjistíte všechny naměřené hodnoty, ale také si vyberete z velké škály cvičebních programů. Ve výbavě nechybí ani držáky na pití nebo stojan na tablet.
Nechcete během běhu sledovat pouze hodnoty? Bez problému. Na velkém displeji se snadno podíváte i na film z vašeho USB disku. Vestavěné reproduktory se postarají o skvělý audio zážitek.

ZenRun 80 nabízí prostornou plochu o délce 150 a šířce 51 centimetrů. S výkonem motoru 4 HP a možností zdvihu o 6,77° (11,87 %) se nemusíte bát o to, že by váš trénink byl jednotvárný. S velkou nosností až 150 kilogramů můžou tento běžecký pás využívat všichni členové rodiny.
Součástí programové výbavy je 36 přednastavených programů s různými profily, stejně tak jako programy pro nastavení cíle tréninku, ať už jde o vzdálenost, čas nebo počet spálených kalorií. Pak je tu oblíbený HRC program, který vám pomáhá udržet tepovou frekvenci v optimálních hodnotách pro spalování tuku.
Rychlá příručka - Mobilní fitness aplikace k trenažerům (.pdf)
Manuál - údržba běžeckých pásů (.pdf)
| Výrobce | INSPORTLINE |
| Kategorie | Dámské, Pánské |
Možnost propojení s mobilními aplikacemi skrze Bluetooth pro trénink a ovládání stroje ze smartphonu nebo tabletu:

Klíčové vlastnosti:
Technický popis:
| výkon motoru | 4 HP |
|---|---|
| zdvih běžecké plochy | elektronický |
| počet úrovní zdvihu | 15 |
| maximální sklon běžecké plochy | 6,77° (11,87 %) |
| délka běžecké plochy | 150 cm |
| šířka běžecké plochy | 51 cm |
| minimální rychlost | 0,80 km/h |
| maximální rychlost | 22 km/h |
| vhodný i pro chůzi |
|
| celkový počet programů | 52 |
| přednastavené programy | 36 |
| uživatelské programy | 16 |
| funkce pauza | ano |
| HRC program | ano |
| manuální program | ano |
| snímače tepové frekvence | ano |
| držák na lahev | ano |
| stojan na tablet | ano |
| transportní kolečka | ano |
| systém vyrovnání nerovností | ano |
| odpružení | Silent Block |
| bezpečnostní brzda | ano |
| přijímač hrudního pásu |
|
| hrudní pás součástí balení | ne |
| audio vstup | ano |
| sklápěcí konstrukce | ano |
| celkové rozměry stroje | v149 cm x š87 cm x d190 cm |
| rozměry ve sklopeném stavu | v157,5 cm x š86 cm x d83 cm |
| maximální nosnost | 150 kg |
| hmotnost | 95 kg |
| zdroj napájení | 220V-240V |
| kategorie | HC (dle EN20957) |
| použití | domácí |
| Maximální nosnost | 150 kg |
|---|---|
| Výkon motoru | 4 HP |
| Typ motoru | BLDC motor (stejnosměrný, bezkartáčový) |
| Zdvih běžecké plochy | elektronický |
| Počet úrovní zdvihu | 15 |
| Maximální sklon běžecké plochy | 6.77 ° |
| Délka běžecké plochy | 150 cm |
| Šířka běžecké plochy | 51 cm |
| Minimální rychlost | 0.80 km/h |
| Maximální rychlost | 22 km/h |
| Vhodný i pro chůzi | maximálně 2 hodiny, následně nechat 2-5 minut běžet na maximální rychlost |
| Celkový počet programů | 52 |
| Přednastavené programy | 36 |
| Uživatelské programy | 16 |
| Funkce Pauza | ano |
| HRC program | ano |
| Manuální program | ano |
| Přednastavení profilu trati | ano |
| Měření rychlosti | ano |
| Měření vzdálenosti | ano |
| Měření času | ano |
| Měření spálených kalorií | ano |
| Měření tepové frekvence | ano |
| Podsvícený displej | ano |
| Držák na lahev | ano |
| Stojan na tablet | ano |
| Transportní kolečka | ano |
| Systém vyrovnání nerovností | ano |
| Odpružení | Silent Block |
| Bezpečnostní brzda | ano |
| Snímače tepové frekvence | ano |
| Přijímač hrudního pásu | ano |
| Hrudní pás součástí balení | ne |
| Audio vstup | ano |
| Reproduktory | ano |
| Sklápěcí konstrukce | ano |
| Integrovaný ventilátor | ne |
| Výška v provozním stavu | 149 cm |
| Šířka v provozním stavu | 87 cm |
| Délka v provozním stavu | 190 cm |
| Výška ve sklopeném stavu | 157.50 cm |
| Šířka ve sklopeném stavu | 86 cm |
| Délka ve sklopeném stavu | 83 cm |
| Pohon pásu | s motorem |
| Hmotnost stroje | 95 kg |
| Zdroj napájení | 220 - 240 V |
| Kategorie | HC (dle EN ISO 20957) |
| Použití (určení) | domácí |
| Wi-Fi | ano |
| USB | ano |
| Počet USB portů | 1 |
| Bluetooth | ano |
| Multimediální funkce | propojení s aplikacemi, obrazovka s aplikacemi |
| Multimédia a aplikace | Zwift, Kinomap, Amazon Music, Chrome, Facebook, Netflix, Spotify, Prime Video, Youtube, X (Twitter), FitShow |
| Interaktivita s aplikacemi | mění sklon |
| Modelová řada | Zen |
Náš eshop ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování a poskytování těch nejlepších služeb. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. $SOUHLASIM