Trenažer, který dokonale zapadne svým designem i do vaší domácí posilovny?
To je cyklotrenažer inSPORTline ZenRoute 250! Není ovšem jen pro potěchu oka, nabízí totiž skvělou programovou i doplňkovou výbavu. Ať už toužíte trénovat s vlastními programy či připojením na mobilní aplikace, s tímto trenažerem nešlápnete vedle.

Nemusíte se obávat, že by se designové zpracování konstrukce negativně promítlo do funkčnosti trenažeru. Právě naopak. inSPORTline ZenRoute 250 má nosnost skvělých 130 kilogramů a maximální výška jezdce může být až 2 metry – jedná se tak o pomůcku pro širokou škálu uživatelů od profi sportovců až po ty, kteří si přejí shodit přebytečná kila. I s tím vám pomůže zátěžové kolo o hmotnosti 9 kilogramů a 32 stupňů zátěže.

Aby vaše cvičení bylo opravdu efektivní, musíte ho provádět správně. A to nejde, pokud si nemůžete trenažer přizpůsobit svým vlastním potřebám. Cyklotrenažer inSPORTline ZenRoute 250 nabízí možnost upravit výšku řídítek, stejně tak jako vertikální i horizontální úpravu sedla, nemusíte se tedy trápit s tréninkem na trenažeru, který vám nesedí.

Trénink je potřeba si někdy zpříjemnit. Proto kromě běžných přednastavených a uživatelských programů nabízí inSPORTline ZenRoute 250 také možnost propojení s mobilními aplikacemi Zwift či Kinomap. Obyčejný trénink se tak může snadno proměnit v závod s lidmi z různých kontinentů nebo na rekreační vyjížďku po nejkrásnějších tratích z celého světa, a to přímo na displeji vašeho smartphonu nebo tabletu.
Nechybí ani externí doplňky. Využívat můžete výhod například bederního pásu, se kterým váš trénink bude ještě efektivnější. Nechybí ani držák na pití či tablet.
Manuál - Údržba cyklotrenažérů (.pdf)
Rychlá příručka - Mobilní fitness aplikace k trenažerům (.pdf)
| Výrobce | INSPORTLINE |
| Kategorie | Dámské, Pánské |
Možnost propojení s mobilními aplikacemi skrze Bluetooth pro trénink a ovládání stroje ze smartphonu nebo tabletu:

Klíčové vlastnosti:
Technický popis:
| hmotnost zátěžového kola | 9 kg |
| ovládání zátěže | elektronické |
| počet stupňů zátěže | 32 stupňů |
| maximální odpor při 60 otáčkách/min | 435 W |
| brzdný systém | elektro-magnetický EMS |
| pohon | řemenový |
| volnoběh | ano |
| HRC program | ano |
| horizontálně nastavitelné sedlo | ano |
| vertikálně nastavitelné sedlo | ano |
| horizontálně nastavitelná řídítka | ne |
| vertikálně nastavitelná řídítka | ano |
| nouzová brzda | ne |
| ochranný kryt setrvačníku a řemene | ano |
| držák na lahev | ano |
| stojan na tablet | ano |
| transportní kolečka | ano |
| systém vyrovnání nerovností | ano |
| displej | ano |
| snímače tepové frekvence | ano |
| přijímač hrudního pásu |
|
| hrudní pás součástí balení | ano |
| celkové rozměry stroje | d138 x š51 x v110 cm |
| výška sedla | 89 - 104 cm |
| výška řídítek | 92,5 - 101 cm |
| vzdálenost řídítek od sedla | 62 - 72 cm |
| rozměry balení | 112 x 27 x 93 cm |
| maximální nosnost | 130 kg |
| maximální výška cvičence | 200 cm |
| hmotnost | 41,5 kg |
| příkon | 58 W |
| zdroj napájení | síťový adaptér 29V, 2A do 100-240V |
| kategorie | HC (dle normy EN ISO 20957) |
| použití | domácí |
| Hmotnost zátěžového kola (kg) | 9 kg |
|---|---|
| Ovládání zátěže | elektronické |
| Maximální výška cvičence | 200 cm |
| Maximální nosnost (kg) | 130 kg |
| Pohon | řemenový |
| Smart | ano |
| Brzdný systém | elektro-magnetický EMS |
| Počet stupňů zátěže | 32 |
| Volnoběh | ano |
| Upevnění jízdního kola | ne |
| Kolečka pro snadné přemístění | ano |
| Snímače frekvence tepu v rukojetích | ano |
| Systém vyrovnání nerovností podlahy | ano |
| Vertikální nastavení sedla | ano |
| Horizontální nastavení sedla | ano |
| Vertikální nastavení řídítek | ano |
| Horizontální nastavení řídítek | ne |
| Displej | ano |
| HRC program | ano |
| Měření rychlosti | ano |
| Měření vzdálenosti | ano |
| Měření času | ano |
| Měření spálených kalorií | ano |
| Měření tepové frekvence | ano |
| Délka | 138 cm |
| Šířka | 51 cm |
| Výška | 110 cm |
| Hmotnost | 41.50 kg |
| Modelová řada | Zen |
| Multimediální funkce | propojení s aplikacemi |
| Multimédia a aplikace | Zwift, Kinomap |
| Interaktivita s aplikacemi | mění odpor |
Náš eshop ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování a poskytování těch nejlepších služeb. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. $SOUHLASIM